白银市白银区第五次全国经济普查公报(第三号)——第二产业基本情况
来源:白银区统计局 | 作者:白银区统计局 | 日期:2025-07-31 10:00 | 阅读:
白银市白银区统计局
白银市白银区第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年7月30日)
根据第五次全国经济普查结果,现将我区第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有工业企业法人单位518个,比2018年末增长26.7%;从业人员32145人,比2018年末下降12.5%。
在工业企业法人单位中,内资企业516个,占99.6%;港澳台投资企业1个,占0.2%;外商投资企业1个,占0.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业31930人,占99.3%;港澳台投资企业153人,占0.5%;外商投资企业62人,占0.2%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 518 | 32145 |
内资企业 | 516 | 31930 |
港澳台投资企业 | 1 | 153 |
外商投资企业 | 1 | 62 |
其他统计类别 | — | — |
在工业企业法人单位中,采矿业23个,制造业466个,电力、热力、燃气及水生产和供应业29个,分别占4.4%、90.0%和5.6%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、化学原料和化学制品制造业、金属制品业企业法人单位数位居前三位,分别占20.7%、13.9%和12.4%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业557人,制造业29548人,电力、热力、燃气及水生产和供应业2040人,分别占1.7%、91.9%和6.3%。在工业行业大类中,有色金属冶炼和压延加工业,化学原料和化学制品制造业,专用设备制造业从业人员数位居前三位,分别占40.2%、18.6%和4.8%(详见表3-2)。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计941.76亿元,比2018年末增长42.35%;负债合计575.42亿元,比2018年末增长41.15%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入635.29亿元,比2018年增长90.26%(详见表3-3)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 518 | 32145 |
煤炭开采和洗选业 | — | — |
石油和天然气开采业 | — | — |
黑色金属矿采选业 | 1 | 3 |
有色金属矿采选业 | 3 | 45 |
非金属矿采选业 | 13 | 473 |
开采专业及辅助性活动 | — | — |
其他采矿业 | 6 | 36 |
农副食品加工业 | 16 | 536 |
食品制造业 | 14 | 263 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 6 | 27 |
烟草制品业 | — | — |
纺织业 | 3 | 31 |
纺织服装、服饰业 | 4 | 299 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | — | — |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6 | 21 |
家具制造业 | 4 | 10 |
造纸和纸制品业 | 2 | 93 |
印刷和记录媒介复制业 | 24 | 125 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 11 | 69 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2 | 30 |
化学原料和化学制品制造业 | 72 | 5977 |
医药制造业 | 12 | 704 |
化学纤维制造业 | — | — |
橡胶和塑料制品业 | 8 | 281 |
非金属矿物制品业 | 107 | 2298 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2 | 6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 17 | 12919 |
金属制品业 | 64 | 1002 |
通用设备制造业 | 24 | 619 |
专用设备制造业 | 21 | 1529 |
汽车制造业 | 5 | 96 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1 | 1 |
电气机械和器材制造业 | 7 | 1290 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3 | 44 |
仪器仪表制造业 | 3 | 113 |
其他制造业 | 1 | 28 |
废弃资源综合利用业 | 9 | 1064 |
金属制品、机械和设备修理业 | 18 | 73 |
电力、热力生产和供应业 | 20 | 1296 |
燃气生产和供应业 | 2 | 175 |
水的生产和供应业 | 7 | 569 |
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 9417634.05 | 5754190.55 | 6352907.66 |
煤炭开采和洗选业 | — | — | — |
石油和天然气开采业 | — | — | — |
黑色金属矿采选业 | 67.9 | 65.5 | 27.5 |
有色金属矿采选业 | 1144.6 | 564 | 2248.5 |
非金属矿采选业 | 22936.24 | 33816.70 | 20483.89 |
开采专业及辅助性活动 | — | — | — |
其他采矿业 | 2116.75 | 1108.84 | 506.75 |
农副食品加工业 | 50149.06 | 23648.74 | 52346.54 |
食品制造业 | 34212.34 | 19561.58 | 10496.98 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 2144.01 | 1248.65 | 73.51 |
烟草制品业 | — | — | — |
纺织业 | 3225.63 | 1895.02 | 2384.99 |
纺织服装、服饰业 | 17678.65 | 5172.34 | 7223.43 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | — | — | — |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1748.63 | 1518.22 | 406.26 |
家具制造业 | 113.2 | 37.1 | 83.4 |
造纸和纸制品业 | 2336.3 | 3790.6 | 2670.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 3544.79 | 1277.7 | 2068.81 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3396.82 | 1624.98 | 1364.99 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 14813.3 | 14932.1 | 14452.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 2891125.97 | 1561314.53 | 815160.24 |
医药制造业 | 108790.31 | 75782.51 | 52252.26 |
化学纤维制造业 | — | — | — |
橡胶和塑料制品业 | 12632.61 | 9501.09 | 11490.99 |
非金属矿物制品业 | 395281.40 | 330190.10 | 206820.42 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1653.43 | 917.94 | 70.28 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 4705159.25 | 2923967.82 | 4395701.50 |
金属制品业 | 55082.13 | 40631.04 | 38926.55 |
通用设备制造业 | 75639.29 | 38116.27 | 35721.60 |
专用设备制造业 | 54216.82 | 22770.88 | 30548.56 |
汽车制造业 | 8069.79 | 5353.41 | 16341.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 87.5 | 20.3 | 26.6 |
电气机械和器材制造业 | 163237.06 | 111013.04 | 195116.83 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 15145.04 | 8533.24 | 899.04 |
仪器仪表制造业 | 2630.9 | 839.23 | 3974.51 |
其他制造业 | 1764 | 2030.7 | 589.6 |
废弃资源综合利用业 | 148180.8 | 81248.9 | 137090.6 |
金属制品、机械和设备修理业 | 3032.09 | 1771.26 | 1170.04 |
电力、热力生产和供应业 | 506269.75 | 389873.46 | 231252.81 |
燃气生产和供应业 | 35594.9 | 13674.8 | 45605.2 |
水的生产和供应业 | 74412.81 | 26377.98 | 17309.69 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
纱 | 万吨 | — |
布 | 亿米 | — |
化学纤维 | 万吨 | — |
成品糖 | 万吨 | — |
卷烟 | 亿支 | — |
彩色电视机 | 万台 | — |
其中:液晶电视机 | 万台 | — |
家用电冰箱 | 万台 | — |
房间空气调节器 | 万台 | — |
粗钢 | 万吨 | — |
钢材 | 万吨 | — |
十种有色金属 | 万吨 | 61.99 |
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | 31.68 |
原铝(电解铝) | 万吨 | — |
水泥 | 亿吨 | 0.02 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 143.59 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 13.36 |
乙烯 | 万吨 | — |
化肥(折100%) | 万吨 | 3.26 |
发电机组(发电设备) | 万千瓦 | — |
汽车 | 万辆 | — |
其中:新能源汽车 | 万辆 | — |
集成电路 | 亿块 | — |
移动通信手持机(手机) | 万台 | — |
微型计算机设备 | 万台 | — |
工业机器人 | 万套 | — |
服务机器人 | 万套 | — |
太阳能工业用超白玻璃 | 万平方米 | — |
充电桩 | 万个 | — |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有建筑业企业法人单位1171个,比2018年末增长123.9%;从业人员14514人,比2018年末增长63.9%。
建筑业企业法人单位中,内资企业1171个,占100%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业14514人,占100%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1171 | 14514 |
内资企业 | 1171 | 14514 |
外商投资及其他统计类别 | — | — |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占26.64%,土木工程建筑业占21.43%,建筑安装业占15.29%,建筑装饰、装修和其他建筑业占36.64%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占35.89%,土木工程建筑业占30.09%,建筑安装业占11.68%,建筑装饰、装修和其他建筑业占22.34%(详见表3-6)。
表3-6 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1171 | 14514 |
房屋建筑业 | 312 | 5209 |
土木工程建筑业 | 251 | 4367 |
建筑安装业 | 179 | 1695 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 429 | 3243 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计93.08亿元,比2018年末增长0.7%;负债合计62.08亿元,比2018年末增长57.1%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入71.93亿元,比2018年增长148.8%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 93.08 | 62.08 | 71.93 |
房屋建筑业 | 45.95 | 27.72 | 31.26 |
土木工程建筑业 | 26.0 | 20.05 | 21.12 |
建筑安装业 | 9.34 | 6.80 | 12.36 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 11.8 | 7.51 | 7.19 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。