按照《自然资源部办公厅关于做好有效期内矿业权基本信息公告工作的通知》(自然资办函〔2018〕1690号)要求,现将我局负责审批登记且载至2018年11月30日采矿许可证仍处于有效期的矿业权基本信息公告如下:
序号 | 采矿权名称 | 许可证号 | 采矿权人 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 白银鑫盛旺矿业有限责任公司大井子沟建筑用石料矿 | C6204022013117130132084 | 白银鑫盛旺矿业有限责任公司 | 建筑用石料(凝灰岩) | 2018年11月17日 | 2019年11月12日 |
2 | 甘肃星晨建筑材料有限责任公司大井子沟建筑用石料矿 | C6204022010107130091855 | 甘肃星晨建筑材料有限责任公司 | 建筑用石料(凝灰岩) | 2017年7月2日 | 2020年7月2日 |
3 | 白银建伟工贸有限责任公司黑山沟建筑用石料矿 | C6204022010047120075481 | 白银建伟工贸有限责任公司 | 建筑用石料(凝灰岩) | 2017年4月18日 | 2020年4月18日 |
4 | 白银路拓建筑材料有限公司黑山沟建筑用石料矿 | C6204022009107130040527 | 白银路拓建筑材料有限公司 | 建筑用石料(凝灰岩) | 2016年10月30日 | 2020年10月30日 |
5 | 白银市百宏工贸有限公司黑山沟建筑用石料矿 | C6204022009107130042887 | 白银市百宏工贸有限公司 | 建筑用石料(凝灰岩) | 2016年10月30日 | 2019年10月30日 |
6 | 白银市白银区王岘石料厂建筑用石料矿 | C6204022009017120031942 | 白银市白银区王岘石料厂 | 建筑用石料(凝灰岩) | 2017年1月29日 | 2020年1月29日 |
7 | 白银鑫盟工贸有限公司建筑用石料矿 | C6204022010057130064835 | 白银鑫盟工贸有限公司 | 建筑用石料(凝灰岩) | 2016年6月3日 | 2019年6月3日 |
8 | 白银佳磊鑫建材有限公司王岘镇东台村郝泉沟建筑用石料矿 | C6204022011087130117000 | 白银佳磊鑫建材有限公司 | 建筑用石料(凝灰岩) | 2017年8月9日 | 2020年8月9日 |
9 | 白银定坤钎具公司蒿泉沟建筑用砂石矿 | C6204022010047120079038 | 白银定坤钎具公司 | 建筑用石料(凝灰岩) | 2017年4月4日 | 2020年4月4日 |
10 | 白银丰乐华石料有限公司郝泉沟建筑用石料矿 | C6204022009027120031933 | 白银丰乐华石料有限公司 | 建筑用石料(凝灰岩) | 2018年7月30日 | 2020年3月1日 |
11 | 白银区程利石料厂王家坟沟建筑用石料矿 | C6204022010077130071376 | 白银区程利石料厂 | 建筑用石料(凝灰岩) | 2018年1月5日 | 2021年1月5日 |
12 | 白银市白银区新强胜石料厂砂岔沟建筑用石料矿 | C6204022010047120081997 | 白银市白银区新强胜石料厂 | 建筑用石料(凝灰岩) | 2017年5月1日 | 2020年5月1日 |
13 | 白银区金涝池石料厂涝池沟建筑用石料矿 | C6204022010077130071383 | 白银区金涝池石料厂 | 建筑用石料(凝灰岩) | 2017年7月22日 | 2020年7月22日 |
14 | 白银市白银区强凯胜石料加工厂马鞍子桥沟建筑用石料矿 | C6204022010077130071443 | 白银市白银区强凯胜石料加工厂 | 建筑用石料(凝灰岩) | 2017年7月23日 | 2020年7月23日 |
15 | 白银盛珠工贸有限公司石圈沟建筑用砂矿 | C6204022009087130033755 | 白银盛珠工贸有限公司 | 建筑用砂 | 2018年9月2日 | 2019年2月2日 |
16 | 白银月亮湾建材有限责任公司砖瓦用粘土矿 | C6204022009087120036768 | 白银月亮湾建材有限责任公司 | 砖瓦用粘土 | 2015年9月1日 | 2020年9月1日 |
17 | 白银区强湾乡后长川猩猩湾建筑用石料矿 | C6204022015077130138966 | 白银兴路建筑材料有限公司 | 建筑用石料(凝灰岩) | 2018年7月14日 | 2021年7月14日 |
18 | 白银市白银区强湾乡麦地沟建筑用石料矿 | C6204022016077130142404 | 白银广晟矿业有限公司 | 建筑用石料(凝灰岩) | 2016年7月7日 | 2019年7月7日 |
19 | 白银区恒江砂石厂杨家地湾建筑用砂矿 | C6204022011077130115376 | 白银区恒江砂石厂 | 建筑用砂 | 2016年3月9日 | 2019年3月9日 |
20 | 白银区瑞军洗砂场四龙镇民勤村黄沙湾公路以北建筑用砂矿 | C6204022011077130120040 | 白银区瑞军洗砂场 | 建筑用砂 | 2014年7月5日 | 2019年7月5日 |
21 | 白银市白银区羽旺砖厂 | C6204022009107130040525 | 白银市白银区羽旺砖厂 | 砖瓦用粘土 | 2016年7月26日 | 2019年7月26日 |
22 | 白银区水川镇关家沟建筑用石料矿 | C6204022018017130145704 | 白银嘉海商贸有限公司 | 建筑用石料(凝灰岩) | 2018年1月23日 | 2021年1月23日 |
23 | 白银市白银区水川镇建筑用石料矿 | C6204022015127130140622 | 甘肃沙磊商贸有限公司 | 建筑用石料(凝灰岩) | 2015年12月4日 | 2018年12月4日 |
24 | 白银市白银区水川镇庙儿沟建筑用石料矿 | C6204022016017130141022 | 白银新天润商贸有限公司 | 建筑用石料(凝灰岩) | 2016年1月6日 | 2019年1月6日 |
白银市国土资源局白银分局
2018年12月18日