2024年度白银区民办学校年检
结果公告
按照省市《关于做好民办学校2O24年度年检工作的通知》精神,白银区教育局对照民办学校2024年年检重点内容,通过材料审核和实地查看了解,对各民办学校2024年度办学情况进行了综合评估,现将年检综合评估结果予以公告。
2024年度民办学校年检结果
序号 | 学 校 名 称 | 办学层次 | 年检 结果 |
1 | 白银区百花幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
2 | 白银区银城幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
3 | 白银区凤凰城幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
4 | 白银区兰天幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
5 | 白银区小红花幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
6 | 白银区阳光幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
7 | 白银区希望幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
8 | 白银区云锦幼儿教育中心 | 学前教育 | 合格 |
9 | 白银区涵宇幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
10 | 白银区京师幼学幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
11 | 白银区锦华苑幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
12 | 白银区龙润幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
13 | 白银区金色阳光幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
14 | 白银区好娃娃幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
15 | 白银区品格金域观澜幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
16 | 白银区银奥幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
17 | 白银区智慧树幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
18 | 白银区宏远稀土仁和园幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
19 | 白银区银时代幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
20 | 白银区印象江南幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
21 | 白银区华府世家幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
22 | 白银区银珠幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
23 | 白银区小百合幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
24 | 白银区金太阳幼稚园 | 学前教育 | 合格 |
25 | 白银区红星幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
26 | 白银区德慧智幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
27 | 白银区小天才幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
28 | 白银区童欣幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
29 | 白银区安博幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
30 | 白银区乐迪幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
31 | 白银区春天幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
32 | 白银区汽运幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
33 | 白银区旭阳幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
34 | 白银区长通保育院 | 学前教育 | 合格 |
35 | 白银区童心幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
36 | 白银区金色华府幼稚园 | 学前教育 | 合格 |
37 | 白银区爱心幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
38 | 白银区童鑫幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
39 | 白银区红黄蓝幼儿园 | 学前教育 | 不合格 |
40 | 白银区爱馨幼儿园 | 学前教育 | 不合格 |
41 | 白银区小机灵幼儿园 | 学前教育 | 不合格 |
42 | 白银区小博士幼儿园 | 学前教育 | 不合格 |
43 | 白银区小星星幼儿园 | 学前教育 | 不合格 |
44 | 白银区加德纳银西保育院 | 学前教育 | 不合格 |
45 | 白银育正学校 | 普通高中 | 合格 |
46 | 白银市白银区大成学校 | 普通高中 | 基本合格 |
47 | 白银市白银区阳光高级中学 | 普通高中 | 基本合格 |
48 | 白银市白银区国文学校 | 普通高中 | 基本合格 |
49 | 白银市白银区新干线高中 | 普通高中 | 不合格 |
50 | 白银区欧博舞蹈艺术培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 合格 |
51 | 白银区望德美术培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 合格 |
52 | 白银区金芒果艺术培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 合格 |
53 | 白银区金话筒艺术培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 合格 |
54 | 白银区格蕾之星舞蹈艺术培训有限公司 | 非学科类培训 | 合格 |
55 | 白银区开慧培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 合格 |
56 | 白银区帝十三培训学校 | 非学科类培训 | 合格 |
57 | 白银区希望教育培训学校 | 非学科类培训 | 合格 |
58 | 白银区智德教育课外辅导培训学校 | 非学科类培训 | 合格 |
59 | 白银区爱丽思培训学校 | 非学科类培训 | 合格 |
60 | 白银区万民教育培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 合格 |
61 | 白银区扬启帆舞蹈艺术培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 合格 |
62 | 白银区中天飞言播音表演培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 合格 |
63 | 白银区雨菲培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 合格 |
64 | 白银区橙橙艺术培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 合格 |
65 | 白银区向日葵培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 合格 |
66 | 白银区金手指临风堂美术培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 合格 |
67 | 白银市宏远艺术培训学校 | 非学科类培训 | 合格 |
68 | 白银区凤之音培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 合格 |
69 | 白银区博蓥艺术培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 合格 |
70 | 白银区陈思思古筝艺术培训学校 | 非学科类培训 | 合格 |
71 | 白银区至高艺术培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 合格 |
72 | 白银区新馨艺艺术培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 合格 |
73 | 白银区兰天舞蹈艺术培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 合格 |
74 | 白银区尚艺美术培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 合格 |
75 | 白银区丫丫舞蹈艺术培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 合格 |
76 | 白银区艺洁主持培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 合格 |
77 | 白银区煌家舞蹈艺术培训有限公司 | 非学科类培训 | 合格 |
78 | 白银区杨娟古筝艺术培训学校 | 非学科类培训 | 合格 |
79 | 白银区山水艺术培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 合格 |
80 | 白银区艺点唯美艺术培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 合格 |
81 | 白银区兴字阁艺术培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 合格 |
82 | 白银区艺可乐艺术培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 合格 |
83 | 白银区神墨培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 合格 |
84 | 白银区云鹏艺术培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 合格 |
85 | 白银区雅云艺培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 合格 |
86 | 白银区易贝乐少儿英语有限公司 | 非学科类培训 | 合格 |
87 | 白银区育龙乒乓球培训学校 | 非学科类培训 | 合格 |
88 | 白银区西美良品教育培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 基本合格 |
89 | 白银区新干线艺术培训学校 | 非学科类培训 | 基本合格 |
90 | 白银区优品培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 不合格 |
91 | 白银区筝茗阁思思艺术培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 不合格 |
92 | 白银区大耳朵艺术培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 不合格 |
93 | 白银区翰蕾教育培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 不合格 |
94 | 白银区熠恒艺术培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 不合格 |
95 | 白银区拓美艺术培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 不合格 |
96 | 白银区群英培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 不合格 |
97 | 白银区潮绘艺术培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 不合格 |
98 | 白银区精英美术培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 不合格 |
99 | 白银区育达教育培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 不合格 |
100 | 白银区博乐文武培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 不合格 |
101 | 白银区诗韵舞蹈培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 不合格 |
102 | 白银区韵翔艺术培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 不合格 |
103 | 白银区艺禾培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 不合格 |
104 | 白银区优材少儿艺术培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 不合格 |
105 | 白银区火烈鸟艺术培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 不定等次 |
106 | 白银区九色鹿美育培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 不定等次 |
107 | 白银区遇见美术培训学校有限公司 | 非学科类培训 | 不定等次 |
白银市白银区教育局
2025年5月26日