甘政发〔2020〕41号
各市、自治州人民政府,兰州新区管委会,省政府各部门:
为切实做好征收农用地区片综合地价标准实施工作,依法保障被征地农民合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》有关规定,现将《甘肃省征收农用地区片综合地价标准》予以公布,并将有关事宜通知如下:
一、《甘肃省征收农用地区片综合地价标准》于2020年1月1日起实施。2020年1月1日以来,已组织征地报批的,按新标准征收;在此之前已取得用地批复但尚未开展征地工作的,亦按新标准征收。2017年2月19日印发的《甘肃省征地补偿区片综合地价及甘肃省征地补偿统一年产值标准》(甘政发〔2017〕17号)废止。
二、征地区片综合地价由土地补偿费和安置补助费组成,为充分保障被征地农民权益,综合征地实际情况,构成比例为4∶6,不包括法律规定用于社会保险缴费补贴的被征地农民社会保障费用。
三、各地、各有关部门要充分认识新征收农用地区片综合地价标准对保障重大项目建设、维护被征地农民合法权益的重要意义,强化工作责任,严格依法履行征地程序,做好听证、公告等工作,充分保障被征地农民的知情权、参与权、监督权和申述权。要采取有效措施,坚决防止截留、拖欠、挪用征地补偿费用的问题发生。省自然资源厅要加强对各地实施工作的业务指导,加大政策解读和宣传,严格建设用地审批。在实施过程中如遇重大问题和情况,要及时向省政府报告。
附件:甘肃省征收农用地区片综合地价标准
甘肃省人民政府
2020年8月12日
附件
甘肃省征收农用地区片综合地价标准
市州 | 县(市、区) | 区片编号 | 征地区片综合地价(元/公顷) | 征地区片综合地价(元/亩) |
兰州市 | 城关区 | Ⅰ | 5258100 | 350540 |
Ⅱ | 4267995 | 284533 |
Ⅲ | 3009915 | 200661 |
七里河区 | Ⅰ | 4201185 | 280079 |
Ⅱ | 3772290 | 251486 |
Ⅲ | 2248740 | 149916 |
Ⅳ | 1929000 | 128600 |
西固区 | Ⅰ | 4174755 | 278317 |
Ⅱ | 3299910 | 219994 |
Ⅲ | 3024975 | 201665 |
Ⅳ | 2129415 | 141961 |
Ⅴ | 1713960 | 114264 |
安宁区 | Ⅰ | 4170375 | 278025 |
红古区 | Ⅰ | 1232385 | 82159 |
Ⅱ | 1153980 | 76932 |
Ⅲ | 1085805 | 72387 |
Ⅳ | 852900 | 56860 |
Ⅴ | 346140 | 23076 |
榆中县 | Ⅰ | 1781322 | 118755 |
Ⅱ | 1482180 | 98812 |
Ⅲ | 898320 | 59888 |
Ⅳ | 509880 | 33992 |
Ⅴ | 294100 | 19607 |
永登县 | Ⅰ | 1281330 | 85422 |
Ⅱ | 904068 | 60271 |
Ⅲ | 850356 | 56690 |
Ⅳ | 621504 | 41434 |
兰州市 | 永登县 | Ⅴ | 546480 | 36432 |
Ⅵ | 442368 | 29491 |
皋兰县 | Ⅰ | 1125000 | 75000 |
Ⅱ | 840000 | 56000 |
Ⅲ | 750000 | 50000 |
Ⅳ | 705000 | 47000 |
兰州新区 | 兰州新区 | Ⅰ | 638496 | 42566 |
Ⅱ | 618048 | 41203 |
嘉峪关市 | 嘉峪关市 | Ⅰ | 1251090 | 83406 |
Ⅱ | 1081305 | 72087 |
Ⅲ | 1013400 | 67560 |
酒泉市 | 肃州区 | Ⅰ | 856500 | 57100 |
Ⅱ | 763000 | 50867 |
Ⅲ | 700298 | 46687 |
Ⅳ | 602800 | 40187 |
敦煌市 | Ⅰ | 838669 | 55911 |
Ⅱ | 767020 | 51135 |
Ⅲ | 714953 | 47664 |
玉门市 | Ⅰ | 840283 | 56019 |
Ⅱ | 610875 | 40725 |
Ⅲ | 552025 | 36802 |
Ⅳ | 477150 | 31810 |
肃北县 | Ⅰ | 679140 | 45276 |
Ⅱ | 165135 | 11009 |
Ⅲ | 29415 | 1961 |
金塔县 | Ⅰ | 513608 | 34241 |
Ⅱ | 489050 | 32603 |
Ⅲ | 443975 | 29598 |
瓜州县 | Ⅰ | 539852 | 35990 |
酒泉市 | 瓜州县 | Ⅱ | 494530 | 32968 |
Ⅲ | 471802 | 31453 |
Ⅳ | 415733 | 27715 |
阿克塞县 | Ⅰ | 471393 | 31426 |
Ⅱ | 185397 | 12360 |
Ⅲ | 31606 | 2107 |
张掖市 | 甘州区 | Ⅰ | 1141770 | 76118 |
Ⅱ | 1047165 | 69811 |
Ⅲ | 770655 | 51377 |
Ⅳ | 679665 | 45311 |
Ⅴ | 514350 | 34290 |
山丹县 | Ⅰ | 622305 | 41487 |
Ⅱ | 571380 | 38092 |
Ⅲ | 498435 | 33229 |
Ⅳ | 423330 | 28222 |
高台县 | Ⅰ | 690000 | 46000 |
Ⅱ | 625000 | 41667 |
Ⅲ | 538006 | 35867 |
Ⅳ | 475546 | 31703 |
临泽县 | Ⅰ | 816465 | 54431 |
Ⅱ | 709620 | 47308 |
Ⅲ | 662265 | 44151 |
Ⅳ | 629370 | 41958 |
民乐县 | Ⅰ | 405686 | 27046 |
Ⅱ | 388454 | 25897 |
Ⅲ | 375903 | 25060 |
肃南县 | Ⅰ | 478800 | 31920 |
Ⅱ | 392400 | 26160 |
Ⅲ | 349440 | 23296 |
张掖市 | 肃南县 | Ⅳ | 27000 | 1800 |
金昌市 | 金川区 | Ⅰ | 960150 | 64010 |
Ⅱ | 947100 | 63140 |
Ⅲ | 825000 | 55000 |
Ⅳ | 757500 | 50500 |
永昌县 | Ⅰ | 677250 | 45150 |
Ⅱ | 621000 | 41400 |
Ⅲ | 562500 | 37500 |
武威市 | 凉州区 | Ⅰ | 1399500 | 93300 |
Ⅱ | 690000 | 46000 |
Ⅲ | 585000 | 39000 |
Ⅳ | 510000 | 34000 |
Ⅴ | 444000 | 29600 |
民勤县 | Ⅰ | 873195 | 58213 |
Ⅱ | 570660 | 38044 |
Ⅲ | 424170 | 28278 |
古浪县 | Ⅰ | 899160 | 59944 |
Ⅱ | 433500 | 28900 |
Ⅲ | 318000 | 21200 |
天祝县 | Ⅰ | 1020000 | 68000 |
Ⅱ | 870000 | 58000 |
Ⅲ | 555000 | 37000 |
Ⅳ | 390000 | 26000 |
白银市 | 白银区 | Ⅰ | 1885500 | 125700 |
Ⅱ | 1624500 | 108300 |
Ⅲ | 840000 | 56000 |
Ⅳ | 592500 | 39500 |
平川区 | Ⅰ | 1189500 | 79300 |
Ⅱ | 880500 | 58700 |
白银市 | 平川区 | Ⅲ | 720000 | 48000 |
Ⅳ | 562500 | 37500 |
Ⅴ | 375000 | 25000 |
靖远县 | Ⅰ | 1378500 | 91900 |
Ⅱ | 1140000 | 76000 |
Ⅲ | 769500 | 51300 |
Ⅳ | 679500 | 45300 |
Ⅴ | 568500 | 37900 |
会宁县 | Ⅰ | 612000 | 40800 |
Ⅱ | 540000 | 36000 |
Ⅲ | 414000 | 27600 |
Ⅳ | 352500 | 23500 |
景泰县 | Ⅰ | 597000 | 39800 |
Ⅱ | 568500 | 37900 |
Ⅲ | 541200 | 36080 |
Ⅳ | 465000 | 31000 |
定西市 | 安定区 | Ⅰ | 815000 | 54333 |
Ⅱ | 749900 | 49993 |
Ⅲ | 481275 | 32085 |
Ⅳ | 403800 | 26920 |
安定区 | Ⅴ | 343800 | 22920 |
Ⅵ | 303500 | 20233 |
通渭县 | I | 627600 | 41840 |
Ⅱ | 508900 | 33926 |
Ⅲ | 359300 | 23953 |
陇西县 | Ⅰ | 870000 | 58000 |
Ⅱ | 765000 | 51000 |
Ⅲ | 615000 | 41000 |
Ⅳ | 480000 | 32000 |
定西市 | 陇西县 | Ⅴ | 367500 | 24500 |
渭源县 | I | 633300 | 42220 |
Ⅱ | 543750 | 36250 |
Ⅲ | 331560 | 22104 |
临洮县 | Ⅰ | 876818 | 58455 |
Ⅱ | 734850 | 48990 |
Ⅲ | 499440 | 33296 |
Ⅳ | 426270 | 28418 |
漳县 | Ⅰ | 685350 | 45690 |
Ⅱ | 485160 | 32344 |
Ⅲ | 331395 | 22093 |
岷县 | Ⅰ | 744960 | 49664 |
Ⅱ | 504165 | 33611 |
Ⅲ | 313275 | 20885 |
平凉市 | 崆峒区 | Ⅰ | 1650542 | 110036 |
Ⅱ | 1350000 | 90000 |
Ⅲ | 759352 | 50623 |
Ⅳ | 456248 | 30417 |
华亭市 | Ⅰ | 773928 | 51595 |
Ⅱ | 653413 | 43561 |
Ⅲ | 547992 | 36533 |
Ⅳ | 456953 | 30464 |
庄浪县 | Ⅰ | 873687 | 58246 |
Ⅱ | 691479 | 46099 |
Ⅲ | 450000 | 30000 |
静宁县 | Ⅰ | 780240 | 52016 |
Ⅱ | 749385 | 49959 |
Ⅲ | 675810 | 45054 |
Ⅳ | 536040 | 35736 |
平凉市 | 泾川县 | Ⅰ | 895500 | 59700 |
Ⅱ | 660000 | 44000 |
Ⅲ | 525250 | 35017 |
Ⅳ | 390000 | 26000 |
灵台县 | Ⅰ | 723942 | 48263 |
Ⅱ | 580963 | 38731 |
Ⅲ | 437404 | 29160 |
Ⅳ | 375909 | 25061 |
崇信县 | Ⅰ | 961287 | 64086 |
Ⅱ | 699959 | 46664 |
Ⅲ | 427138 | 28476 |
Ⅳ | 279409 | 18627 |
庆阳市 | 西峰区 | Ⅰ | 1656025 | 110402 |
Ⅱ | 1401425 | 93428 |
Ⅲ | 1222125 | 81475 |
Ⅳ | 1015634 | 67709 |
Ⅴ | 719844 | 47990 |
合水县 | Ⅰ | 808500 | 53900 |
Ⅱ | 691500 | 46100 |
Ⅲ | 580500 | 38700 |
华池县 | Ⅰ | 800103 | 53340 |
Ⅱ | 600000 | 40000 |
Ⅲ | 480000 | 32000 |
环县 | Ⅰ | 739800 | 49320 |
Ⅱ | 600000 | 40000 |
Ⅲ | 480000 | 32000 |
宁县 | Ⅰ | 826401 | 55093 |
Ⅱ | 707535 | 47169 |
Ⅲ | 523890 | 34926 |
庆阳市 | 庆城县 | Ⅰ | 840890 | 56059 |
Ⅱ | 632402 | 42160 |
Ⅲ | 549540 | 36636 |
Ⅳ | 487650 | 32510 |
镇原县 | Ⅰ | 800804 | 53387 |
Ⅱ | 564284 | 37619 |
Ⅲ | 480000 | 32000 |
正宁县 | Ⅰ | 866820 | 57788 |
Ⅱ | 657053 | 43804 |
Ⅲ | 496166 | 33078 |
天水市 | 秦州区 | Ⅰ | 1726305 | 115087 |
Ⅱ | 1350015 | 90001 |
Ⅲ | 942195 | 62813 |
Ⅳ | 752460 | 50164 |
Ⅴ | 498975 | 33265 |
麦积区 | Ⅰ | 1243605 | 82907 |
Ⅱ | 1088130 | 72542 |
Ⅲ | 983655 | 65577 |
Ⅳ | 712515 | 47501 |
Ⅴ | 559455 | 37297 |
秦安县 | Ⅰ | 1032240 | 68816 |
Ⅱ | 703275 | 46885 |
Ⅲ | 495975 | 33065 |
甘谷县 | Ⅰ | 1338990 | 89266 |
Ⅱ | 1122405 | 74827 |
Ⅲ | 774780 | 51652 |
Ⅳ | 451290 | 30086 |
武山县 | Ⅰ | 1120680 | 74712 |
Ⅱ | 997200 | 66480 |
天水市 | 武山县 | Ⅲ | 729945 | 48663 |
Ⅳ | 443100 | 29540 |
清水县 | Ⅰ | 662655 | 44177 |
Ⅱ | 493230 | 32882 |
Ⅲ | 439005 | 29267 |
Ⅳ | 384615 | 25641 |
张家川县 | Ⅰ | 870360 | 58024 |
Ⅱ | 602070 | 40138 |
Ⅲ | 442515 | 29501 |
Ⅳ | 303570 | 20238 |
陇南市 陇南市 | 武都区 | Ⅰ | 2274450 | 151630 |
Ⅱ | 2075100 | 138340 |
Ⅲ | 1500000 | 100000 |
Ⅳ | 957450 | 63830 |
Ⅴ | 531900 | 35460 |
Ⅵ | 277500 | 18500 |
成县 | Ⅰ | 1354200 | 90280 |
Ⅱ | 925050 | 61670 |
Ⅲ | 673350 | 44890 |
Ⅳ | 493650 | 32910 |
徽县 | Ⅰ | 1367700 | 91180 |
Ⅱ | 941700 | 62780 |
Ⅲ | 628050 | 41870 |
Ⅳ | 486000 | 32400 |
Ⅴ | 322200 | 21480 |
康县 | Ⅰ | 678450 | 45230 |
Ⅱ | 515400 | 34360 |
Ⅲ | 368550 | 24570 |
Ⅳ | 214650 | 14310 |
两当县 | Ⅰ | 823800 | 54920 |
Ⅱ | 502800 | 33520 |
Ⅲ | 384900 | 25660 |
Ⅳ | 210750 | 14050 |
文县 | Ⅰ | 1567350 | 104490 |
Ⅱ | 878400 | 58560 |
Ⅲ | 555750 | 37050 |
Ⅳ | 275700 | 18380 |
宕昌县 | Ⅰ | 845325 | 56355 |
Ⅱ | 544320 | 36288 |
Ⅲ | 391950 | 26130 |
Ⅳ | 237150 | 15810 |
礼县 | Ⅰ | 1232400 | 82160 |
Ⅱ | 755850 | 50390 |
Ⅲ | 481200 | 32080 |
Ⅳ | 406500 | 27100 |
Ⅴ | 241650 | 16110 |
西和县 | Ⅰ | 973425 | 64895 |
Ⅱ | 712500 | 47500 |
Ⅲ | 501000 | 33400 |
Ⅳ | 445200 | 29680 |
临夏州 临夏州 | 临夏市 | Ⅰ | 1502115 | 100141 |
Ⅱ | 1274775 | 84985 |
Ⅲ | 1020600 | 68040 |
临夏县 | Ⅰ | 986895 | 65793 |
Ⅱ | 756540 | 50436 |
Ⅲ | 639675 | 42645 |
康乐县 | Ⅰ | 825165 | 55011 |
Ⅱ | 555705 | 37047 |
康乐县 | Ⅲ | 456420 | 30428 |
Ⅳ | 287370 | 19158 |
永靖县 | Ⅰ | 1030772 | 68718 |
Ⅱ | 632472 | 42165 |
Ⅲ | 455380 | 30359 |
广河县 | Ⅰ | 950745 | 63383 |
Ⅱ | 748995 | 49933 |
Ⅲ | 562605 | 37507 |
和政县 | Ⅰ | 814215 | 54281 |
Ⅱ | 620475 | 41365 |
Ⅲ | 522405 | 34827 |
东乡族自治县 | Ⅰ | 843540 | 56236 |
Ⅱ | 678240 | 45216 |
Ⅲ | 553305 | 36887 |
积石山保安族东乡族撒拉族自治县 | Ⅰ | 658515 | 43901 |
Ⅱ | 556965 | 37131 |
Ⅲ | 468600 | 31240 |
甘南州 甘南州 | 合作市 | Ⅰ | 409466 | 27298 |
Ⅱ | 297717 | 19848 |
Ⅲ | 254989 | 16999 |
Ⅳ | 230444 | 15363 |
Ⅴ | 167265 | 11151 |
夏河县 | Ⅰ | 417360 | 27824 |
Ⅱ | 379654 | 25310 |
Ⅲ | 334178 | 22279 |
Ⅳ | 256350 | 17090 |
Ⅴ | 158775 | 10585 |
临潭县 | Ⅰ | 362728 | 24182 |
Ⅱ | 349148 | 23277 |
临潭县 | Ⅲ | 335508 | 22367 |
Ⅳ | 315924 | 21062 |
Ⅴ | 158603 | 10574 |
卓尼县 | Ⅰ | 362126 | 24142 |
Ⅱ | 355950 | 23730 |
Ⅲ | 295205 | 19680 |
Ⅳ | 214815 | 14321 |
Ⅴ | 157680 | 10512 |
舟曲县 | Ⅰ | 644650 | 42977 |
Ⅱ | 602930 | 40195 |
Ⅲ | 586383 | 39092 |
Ⅳ | 448410 | 29894 |
Ⅴ | 318150 | 21210 |
碌曲县 | Ⅰ | 299850 | 19990 |
Ⅱ | 299715 | 19981 |
Ⅲ | 149430 | 9962 |
玛曲县 | Ⅰ | 195090 | 13006 |
Ⅱ | 141900 | 9460 |
Ⅲ | 130110 | 8674 |
迭部县 | Ⅰ | 421635 | 28109 |
Ⅱ | 381915 | 25461 |
Ⅲ | 338745 | 22583 |
Ⅳ | 149490 | 9966 |
其他:区片综合地价应与当前经济发展水平相适应,不低于现行征地补偿标准,区片综合地价中土地补偿费分配比例占40%,安置补助费分配比例占60%。征收土地涉及被征地农民的社会保险不在此标准内。 根据土地利用的差异性设置调节系数。征收其他农用地和建设用地按区片综合地价进行补偿;征收未利用地按区片综合地价的0.1倍进行补偿。除牧区牧草地明确价格的,其余非牧区农用地中牧草地按区片综合地价的0.4倍进行补偿;林地参照《甘肃省实施<中华人民共和国森林法>办法》规定的标准补偿;占用国有农用地、国有建设用地(以划拨方式取得)的补偿,参照区域内征收集体土地的补偿标准执行;占用国有未利用地的不予补偿。具体征地区片范围界定以征地区片综合地价图件为准。 |
|
|
|
|
|
原文链接: http://www.gansu.gov.cn/art/2020/8/14/art_10451_458385.html