白银区2022年1-9月统计月报
来源:白银区统计局 | 作者:白银区统计局 | 日期:2022-10-27 10:14 | 阅读:
根据地区生产总值统一核算结果,前三季度,实现地区生产总值202.72亿元,增长4.3%,其中:第一产业5.83亿元,增长5.0%;第二产业105.03亿元,增长2.0%;第三产业91.86亿元,增长6.4%。
(一)农业
1-9月,农业增加值实现6.24亿元,增长5.0%。全区蔬菜产量12.43万吨,增长13.58%。生猪存栏8.34万头,增长0.32%;出栏8.36万头,下降2.45%。牛存栏9882头,增长6.32%;出栏1473头,增长9.44%。羊存栏9.28万只,增长13.78%;出栏5.09万只,增长13.12%。家禽存栏 67.18万只,增长42.33%;出栏32.75万只,增长12.13%。牛奶产量13851吨,增长7.25%。蛋产量2287吨,增长22.23%。
(二)工业
1-9月,辖区工业企业增加值增长1.9%。其中:规模以上工业企业增加值增长2.0%。
1、主要产品产量。累计生产水泥168.3万吨,下降14%;硫酸108万吨,增长7.0%;十种有色金属41.84万吨,增长14%,其中:铜增长40.2%,铅下降5.3%,锌下降1.7%。
2、产值。全区规模以上工业企业销售产值增长22.9%。
3、工业企业经济效益。1-9月,全区规模以上工业企业实现营业收入395.27亿元,增长26.2%。
(三)固定资产投资
1-9月,辖区固定资产投资增长20.31%。其中:房地产开发完成投资增长8.42%。在建项目118个,新开工25个。
按三次产业分:第一产业投资下降61.06%;第二产业投资增长217.57%;第三产业投资下降7.11%。
(四)社会消费品零售总额
1-9月,全区累计实现社会消费品零售总额76.97亿元,下降2.2%。其中:限额以上零售总额46.47亿元,下降0.8%;限额以下零售总额30.5亿元,下降5.3%。
(五)城乡居民收入
1-9月,全区城镇居民人均可支配收入实现29343.56元,增长5.0%。其中:工资性收入20695.2元,增长4.38%、经营净收入3231.71元,增长6.42%、财产净收入1311.36元,增长4.71%,转移净收入4105.3元,增长7.19%;农村居民人均可支配收入实现17363.12元,增长6.91%。其中:工资性收入5351.24元,增长4.61%、经营净收入10944.45元,增长8.06%、财产净收入253.05元,增长5.95%,转移净收入814.39元,增长7.31%。
(六)一般公共预算收支
1-9月,全区一般公共预算收入4.18亿元,下降25.63%。一般公共预算支出21.56亿元,下降4.66%。其中:社会保障与就业支出4.4亿元,增长2.77%;教育支出4.51亿元,下降8.26%。
(七)信贷收支
1-9月,全区金融机构各项存款余额420.16亿元,增长10.7%。金融机构各项贷款余额342.12亿元,增长2.4%。
国民经济主要指标
单位:万元、元、%
指 标 | 1—9月 累 计 | 累计同 比±% |
一、地区生产总值 | 2027209 | 4.3 |
第一产业 | 58292 | 5.0 |
第二产业 | 1050314 | 2.0 |
第三产业 | 918603 | 6.4 |
二、辖区工业增加值 | -- | 1.9 |
# 规模以上工业增加值 | -- | 2.0 |
三、固定资产投资 | -- | 66.0 |
四、社会消费品零售总额 | 76.97 | -2.2 |
五、一般公共预算收入 | 41753 | -25.63 |
一般公共预算支出 | 215568 | -4.66 |
六、城镇居民人均可支配收入 | 29343.56 | 5.0 |
农村居民人均可支配收入 | 17363.12 | 6.91 |
七、金融机构存款余额 | 4201563 | 10.7 |
金融机构贷款余额 | 3421212 | 2.4 |
农 业
单位:万元、吨、只、头,吨、%
指 标 | 1—9月 累 计 | 累计同 比±% |
农业增加值 | 62355 | 5.0 |
蔬菜产量 | 124312 | 13.58 |
水果产量 | 768.4 | -6.81 |
生猪存栏 | 83380 | 0.32 |
生猪出栏 | 83648 | -2.45 |
牛存栏 | 9882 | 6.32 |
牛出栏 | 1473 | 9.44 |
羊存栏 | 92759 | 13.78 |
羊出栏 | 50902 | 13.12 |
家禽存栏 | 671823 | 42.33 |
家禽出栏 | 327522 | 12.13 |
水产品产量 | 568 | 2.34 |
牛奶产量 | 13851 | 7.25 |
蛋产量 | 2287 | 22.23 |
工 业
单位:万元、%
指 标 | 1—9月 累 计 | 累计同 比±% |
辖区工业增加值 | -- | 1.9 |
规模以上工业增加值 | -- | 2.0 |
# 轻工业 | -- | 31.5 |
重工业 | -- | 1.6 |
# 国有经济 | -- | 3.7 |
股份制 | -- | 2.3 |
外商及港澳台 | -- | -52.1 |
其他 | -- | -73.1 |
# 国有控股 | -- | 1.7 |
非公有工业 | -- | 4.3 |
私营企业 | -- | 7.9 |
# 大中型企业 | -- | 3.1 |
国有企业 | -- | 3.7 |
注:规模以上企业为年营业收入2000万元企业 |
规模以上分行业工业增加值
指 标 | 1—9月累计(%) |
有色金属矿采选业 | -57.1 |
非金属矿采选业 | 10.4 |
农副食品加工业 | 27.3 |
食品制造业 | -24.2 |
化学原料和化学制品制造业 | -3.4 |
非金属矿物制品业 | -- |
有色金属冶炼和压延加工业 | -7.3 |
金属制品业 | 27.7 |
通用设备制造业 | 96.4 |
专用设备制造业 | 4.8 |
汽车制造业 | -53.1 |
电气机械和器材制造业 | -10.5 |
电力、热力生产和供应业 | 5.0 |
燃气生产和供应业 | -- |
水的生产和供应业 | -15.4 |
工 业 产 销
单位:万元、%
指 标 | 1—9月 累 计 | 累计同 比±% |
工业销售产值 | -- | 22.9 |
# 轻工业 | -- | 12.6 |
重工业 | -- | 23.1 |
# 大中型工业 | -- | 25.0 |
# 国有经济 | -- | 6.7 |
股份制 | -- | 26.6 |
外商及港澳台 | -- | -43.5 |
其他 | -- | -73.2 |
产品销售率(%) | -- | -1.3 |
工业企业经济效益
指 标 | 1—9月 累 计 | 累计同 比±% |
企业单位数(个) | 75 | 11 |
# 亏损企业 | 30 | -1 |
亏损面(%) | 40 | -8.4 |
营业收入(万元) | 3952676 | 26.2 |
利润总额(万元) | 122423 | 15.2 |
税金总额(万元) | 74043 | -26.8 |
应收账款(万元) | 790879 | -0.2 |
产成品库存(万元) | 337991 | 22.1 |
规模以上工业企业利润率(%) | 3.1 | -0.29 |
(+)(-)为亏损增减个数 |
主要工业产品产量
指 标 | 单位 | 1—9月 累 计 | 累计同 比±% | |
水 泥 | 万吨 | 168.3 | -14.0 | |
硫 酸 | 万吨 | 108 | 7.0 | |
烧 碱 | 万吨 | 9.6 | -14.9 | |
硫铁矿石 | 万吨 | 2.4 | -14.9 | |
钢 绞 线 | 吨 | 1262 | 217.1 | |
电力电缆 | 千米 | 16617 | -7.4 | |
十种有色金属 | 吨 | 418410 | 14.0 | |
# 铜 | 吨 | 194214 | 40.2 | |
铅 | 吨 | 14383 | -5.3 | |
锌 | 吨 | 209813 | -1.7 | |
黄 金 | 千克 | 5282 | 66.9 | |
白 银 | 千克 | 137190 | 13.2 | |
单一稀土金属 | 千克 | 3654200 | 19.3 | |
固定资产投资
单位:万元、%
指 标 | 1—9月 累 计 | 累计同 比±% |
固定资产投资 | -- | 20.31 |
其中: | ||
房地产开发 | -- | 8.42 |
按构成分 | ||
建筑安装工程 | -- | -0.49 |
设备工器具购置 | -- | 787.97 |
其他费用 | -- | 116.33 |
按产业分 | ||
第一产业 | -- | -61.06 |
第二产业 | -- | 217.57 |
#工业 | -- | 217.57 |
第三产业 | -- | -7.11 |
固定资产投资
指 标 | 单位 | 1—9月 累 计 | 累计同 比±% |
新增固定资产 | 万元 | -- | 18.74 |
投资总额中:住宅投资 | 万元 | -- | 21.58 |
房屋施工面积 | 平方米 | -- | 29.11 |
# 住 宅 | 平方米 | -- | 8.65 |
房屋竣工面积 | 平方米 | -- | -6.57 |
# 住 宅 | 平方米 | -- | -28.91 |
商品房销售面积 | 平方米 | -- | -10.48 |
# 住 宅 | 平方米 | -- | -5.83 |
商品房销售额 | 万元 | -- | -14.89 |
# 住 宅 | 万元 | -- | -6.72 |
在建项目个数 | 个 | -11 | |
其中:新开工 | 个 | 5 |
商 业
单位:万元、%
指 标 | 1—9月 累 计 | 累计同 比±% |
社会消费品零售总额 | 769681 | -2.2 |
1、限额以上零售总额 | 464676 | -0.8 |
限额以上零售企业 | 461383 | -0.8 |
限额以上餐饮企业 | 3293 | 5.8 |
2、限额以下零售总额 | 305005 | -5.3 |
限额以下批发企业 | -- | -- |
限额以下零售企业 | -- | -- |
限额以下住宿企业 | -- | -- |
限额以下餐饮企业 | -- | -- |
城乡居民收入
单位:元、%
指 标 | 1—9月 累 计 | 累计同 比±% |
1、城镇居民人均可支配收入 | 29343.56 | 5.0 |
工资性收入 | 20695.2 | 4.38 |
经营净收入 | 3231.71 | 6.42 |
财产净收入 | 1311.36 | 4.71 |
转移净收入 | 4105.3 | 7.19 |
2、农村居民人均可支配收入 | 17363.12 | 6.91 |
工资性收入 | 5351.24 | 4.61 |
经营净收入 | 10944.45 | 8.06 |
财产净收入 | 253.05 | 5.95 |
转移净收入 | 814.39 | 7.31 |
财 政
单位:万元、%
指 标 | 1—9月 累 计 | 累计同 比±% |
一般公共预算收入 | 41753 | -25.63 |
# 增值税收入 | 8163 | -63.88 |
企业所得税 | 1738 | -2.91 |
个人所得税 | 1956 | -29.18 |
一般公共预算支出 | 215568 | -4.66 |
# 一般公共服务 | 19864 | 9.45 |
公共安全 | 4252 | 15.57 |
教育支出 | 45149 | -8.26 |
社会保障与就业 | 44072 | 2.77 |
农林水事务 | 18846 | -17.03 |
金 融
单位:万元、%
指 标 | 1—9月 累 计 | 累计同 比±% |
金融机构存款余额 | 4201563 | 10.7 |
#境内存款 | 4200834 | -- |
住户存款 | 2786301 | -- |
非金融企业存款 | 788283 | -- |
广义政府存款 | 625973 | -- |
非银行业金融机构存款 | 277 | -- |
#境外存款 | 729 | -- |
金融机构贷款余额 | 3421212 | 2.4 |
#境内贷款 | 3421212 | -- |
住户贷款 | 958200 | -- |
非金融企业及机关团体贷款 | 2463012 | -- |
非银行业金融机构贷款 | 0 | -- |
#境外贷款 | 0 | -- |
扫一扫在手机打开当前页