白银区2022年1-8月统计月报
来源:区统计局 | 作者:区统计局 | 日期:2022-09-29 09:26 | 阅读:
(一)工业经济
1-8月,辖区规模以上工业企业增加值同比增长1.9%。
1、主要产品产量。累计生产水泥140.7万吨,同比下降14.8%;硫酸95.4万吨,同比增长17.3%;十种有色金属36.53万吨,同比增长11.8%,其中:铜增长32.9%,铅下降6.0%,锌下降1.4%。
2、产销。全区规模以上工业企业销售产值同比增长24.4%。
3、工业企业经济效益。1-8月,全区规模以上工业企业营业收入354.79亿元,同比增长30.7%。
(二)固定资产投资
1-8月,辖区固定资产投资同比增长22.97%。全区在建项目111个。其中:新开工20个。
按三次产业分:第一产业下降61.06%;第二产业增长175.3%;第三产业增长0.87%。
(三)社会消费品零售总额
1-8月,全区限额以上企业实现社会消费品零售总额38.71亿元,同比增长0.03%。其中:限额以上零售企业完成38.43亿元,同比增长0.03%;限额以上餐饮企业完成0.28亿元,同比增长4.0%。
(四)公共财政预算收支
1-8月,全区一般公共预算收入3.85亿元,同比下降25.73%。公共财政预算支出19.2亿元,同比增长5.21%。其中:教育支出3.82亿元,同比下降8.27%、社会保障与就业支出3.93亿元,同比增长4.11%。
(五)信贷收支
1-8月,全区金融机构各项存款余额416.08亿元,同比增长11.8%。金融机构各项贷款余额347.07亿元,同比增长1.8%。
国民经济主要指标
单位:万元、%
指 标 | 1—8月 累 计 | 累计同比±% |
一、辖区规模以上工业增加值 | -- | 1.9 |
二、固定资产投资 | -- | 22.97 |
三、限额以上社会消费品零售总额 | 387114.6 | 0.03 |
四、一般公共预算收入 | 38501 | -25.73 |
一般公共预算支出 | 192012 | 5.21 |
五、金融机构存款余额 | 4160781 | 11.8 |
金融机构贷款余额 | 3470666 | 1.8 |
工 业
单位:万元、%
指 标 | 1—8月 累 计 | 累计同 比±% |
规模以上工业增加值 | 779918.4 | 1.9 |
# 轻工业 | -- | 19.8 |
重工业 | -- | 1.7 |
# 国有经济 | -- | 3.1 |
股份制 | -- | 2.3 |
外商及港澳台 | -- | -50.2 |
其他 | -- | -84.6 |
# 国有控股 | -- | 1.9 |
非公有工业 | -- | 1.8 |
私营企业 | -- | 5.5 |
# 大中型企业 | -- | 2.3 |
国有企业 | -- | 3.1 |
注:规模以上企业为年销售收入2000万元企业 |
规模以上分行业工业增加值
单位:万元
指 标 | 1—8月累计 |
有色金属矿采选业 | -50.4 |
非金属矿采选业 | 11.3 |
农副食品加工业 | 24.4 |
食品制造业 | -28.1 |
化学原料和化学制品制造业 | -3.4 |
橡胶和塑料制品业 | 66.8 |
非金属矿物制品业 | -7.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 33.7 |
金属制品业 | 17.1 |
通用设备制造业 | 93.1 |
专用设备制造业 | 3.2 |
汽车制造业 | -51.0 |
电气机械和器材制造业 | -13.8 |
电力、热力生产和供应业 | 3.7 |
燃气生产和供应业 | 4.5 |
水的生产和供应业 | -14.8 |
工 业 产 销
单位:万元、%
指 标 | 1—8月 累 计 | 累计同 比±% |
工业销售产值 | -- | 24.4 |
# 轻工业 | -- | 11.1 |
重工业 | -- | 24.6 |
# 大中型工业 | -- | 24.7 |
# 国有经济 | -- | 7.0 |
股份制 | -- | 28.4 |
外商及港澳台 | -- | -40.3 |
其他 | -- | -85.6 |
产品销售率(%) | -- | 99.2 |
工业企业经济效益
指 标 | 1—8月 累 计 | 累计同比±% |
企业单位数(个) | 74 | 10 |
# 亏损企业 | 30 | 1 |
亏损面(%) | 42.8 | -2.5 |
营业收入(万元) | 3547858 | 30.7 |
利润总额(万元) | 144001 | 52.4 |
税金总额(万元) | 70229 | -26.9 |
应收账款(万元) | 809277 | 4.1 |
产成品库存(万元) | 293135 | -11.7 |
规模以上工业企业利润率(%) | 4.06 | 0.58 |
(+)(-)为亏损增减个数 |
主要工业产品产量
指 标 | 单位 | 1—8月 累 计 | 累计同 比±% |
水 泥 | 万吨 | 140.7 | -14.8 |
硫 酸 | 万吨 | 95.4 | 17.3 |
烧 碱 | 万吨 | 8.8 | -16.1 |
硫铁矿石 | 万吨 | 1.99 | -16.7 |
钢 绞 线 | 吨 | 954 | 154.4 |
电力电缆 | 千米 | 14141 | -11.9 |
十种有色金属 | 吨 | 365279 | 11.8 |
# 铜 | 吨 | 168698 | 32.9 |
铅 | 吨 | 12710 | -6.0 |
锌 | 吨 | 183871 | -1.4 |
黄 金 | 千克 | 4679 | 76.0 |
白 银 | 千克 | 121172 | 17.4 |
单一稀土金属 | 千克 | 3238000 | 19.1 |
固定资产投资
单位:万元、%
指 标 | 1—8月 累 计 | 累计同 比±% |
固定资产投资 | -- | 22.97 |
其中: | ||
房地产开发 | -- | 53.22 |
按构成分 | ||
建筑安装工程 | -- | 5.64 |
设备工器具购置 | -- | 571.96 |
其他费用 | -- | 104.57 |
按产业分 | ||
第一产业 | -- | -61.06 |
第二产业 | -- | 175.3 |
#工业 | -- | 175.3 |
第三产业 | -- | 0.87 |
固定资产投资
指 标 | 单位 | 1—8月 累 计 | 累计同 比±% |
新增固定资产 | 万元 | -- | 13.83 |
投资总额中:住宅投资 | 万元 | -- | 79.18 |
房屋施工面积 | 平方米 | -- | 31.31 |
# 住 宅 | 平方米 | -- | 9.69 |
房屋竣工面积 | 平方米 | -- | -6.57 |
# 住 宅 | 平方米 | -- | -28.91 |
商品房销售面积 | 平方米 | -- | -26.27 |
# 住 宅 | 平方米 | -- | -22.00 |
商品房销售额 | 万元 | -- | -31.67 |
# 住 宅 | 万元 | -- | -24.25 |
在建项目个数 | 个 | 111 | -14 |
其中:新开工 | 个 | 20 | 3 |
商 业
单位:万元、%
指 标 | 1—8月 累 计 | 累计同 比±% |
1、限额以上零售总额 | 387114.6 | 0.03 |
限额以上零售企业 | 384329.4 | 0.03 |
限额以上餐饮企业 | 2785.2 | 4.0 |
2、限额以下零售总额 | -- | -- |
限额以下批发企业 | -- | -- |
限额以下零售企业 | -- | -- |
限额以下住宿企业 | -- | -- |
限额以下餐饮企业 | -- | -- |
注:月度只统计限上企业,季度调查限下企业,故月度只公布限上企业零售额 |
财 政
单位:万元、%
指 标 | 1—8月 累 计 | 累计同 比±% |
公共财政预算收入 | 38501 | -25.73 |
# 增值税收入 | 8121 | -63.42 |
企业所得税 | 1734 | -2.58 |
个人所得税 | 1742 | -30.68 |
公共财政预算支出 | 192012 | 5.21 |
# 一般公共服务 | 17609 | 15.8 |
公共安全 | 3644 | 18.97 |
教育支出 | 38221 | -8.27 |
社会保障与就业 | 39268 | 4.11 |
农林水事务 | 16177 | -12.3 |
金 融
单位:万元、%
指 标 | 1—8月 累 计 | 累计同 比±% |
金融机构存款余额 | 4160781 | 11.8 |
#境内存款 | 4160072 | -- |
住户存款 | 2758254 | -- |
非金融企业存款 | 790828 | -- |
广义政府存款 | 610725 | -- |
非银行业金融机构存款 | 265 | -- |
#境外存款 | 709 | -- |
金融机构贷款余额 | 3470666 | 1.8 |
#境内贷款 | 3470666 | -- |
住户贷款 | 973657 | -- |
非金融企业及机关团体贷款 | 2497009 | -- |
非银行业金融机构贷款 | 0 | -- |
#境外贷款 | 0 | -- |
扫一扫在手机打开当前页