白银区2022年1-11月统计月报
来源:区统计局 | 作者:区统计局 | 日期:2022-12-23 14:52 | 阅读:
(一)工业经济
1-11月,辖区规模以上工业企业增加值同比增长2.7%。
1、主要产品产量。累计生产水泥215.6万吨,同比下降8.4%;硫酸130.96万吨,同比增长7.4%;十种有色金属52.23万吨,同比增长15.8%,其中:铜增长43.5%,铅增长0.9%,锌下降0.9%。
2、产销。全区规模以上工业企业销售产值同比增长22.3%。
3、工业企业经济效益。1-11月,全区规模以上工业企业营业收入482.82亿元,同比增长25.0%。
(二)固定资产投资
1-11月,辖区固定资产投资同比增长15.8%。全区在建项目131个。其中:新开工33个。
按三次产业分:第一产业下降61.06%;第二产业增长187.55%;第三产业下降10.58%。
(三)社会消费品零售总额
1-11月,全区限额以上企业实现社会消费品零售总额60.31亿元,同比增长4.7%。其中:限额以上零售企业完成59.84亿元,同比增长4.6%;限额以上餐饮企业完成0.46亿元,同比增长14.3%。
(四)公共财政预算收支
1-11月,全区一般公共预算收入5.13亿元,同比下降23.12%。一般公共预算支出24.5亿元,同比下降4.88%。其中:教育支出4.98亿元,同比下降13.09%、社会保障与就业支出5.37亿元,同比增长8.53%。
(五)信贷收支
1-11月,全区金融机构各项存款余额423.98亿元,同比增长8.95%。金融机构各项贷款余额343.64亿元,同比增长3.14%。
国民经济主要指标
单位:万元、%
指 标 | 1—11月 累 计 | 累计同比±% |
一、辖区规模以上工业增加值 | -- | 2.7 |
二、固定资产投资 | -- | 15.8 |
三、限额以上社会消费品零售总额 | 603051.2 | 4.7 |
四、一般公共预算收入 | 51269 | -23.12 |
一般公共预算支出 | 245023 | -4.88 |
五、金融机构存款余额 | 4239843 | 8.95 |
金融机构贷款余额 | 3436416 | 3.14 |
工 业
单位:万元、%
指 标 | 1—11月 累 计 | 累计同 比±% |
规模以上工业增加值 | -- | 2.7 |
# 轻工业 | -- | 21.2 |
重工业 | -- | 2.4 |
# 国有经济 | -- | 4.7 |
股份制 | -- | 2.9 |
外商及港澳台 | -- | -59.8 |
其他 | -- | 3.4 |
# 国有控股 | -- | 1.0 |
非公有工业 | -- | 15.3 |
私营企业 | -- | 20.3 |
# 大中型企业 | -- | 2.4 |
国有企业 | -- | 4.7 |
注:规模以上企业为年销售收入2000万元企业 |
规模以上分行业工业增加值
单位:万元
指 标 | 1—11月累计 |
有色金属矿采选业 | -65.2 |
非金属矿采选业 | 36.3 |
农副食品加工业 | 28.7 |
食品制造业 | -15.9 |
化学原料和化学制品制造业 | 4.8 |
橡胶和塑料制品业 | 55.8 |
非金属矿物制品业 | -6.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 38.1 |
金属制品业 | 39.5 |
通用设备制造业 | 205.4 |
专用设备制造业 | -12.3 |
汽车制造业 | -60.8 |
电气机械和器材制造业 | -4.9 |
电力、热力生产和供应业 | 5.1 |
燃气生产和供应业 | 4.8 |
水的生产和供应业 | -18.2 |
工 业 产 销
单位:万元、%
指 标 | 1—11月 累 计 | 累计同 比±% |
工业销售产值 | -- | 22.3 |
# 轻工业 | -- | 17.9 |
重工业 | -- | 22.4 |
# 大中型工业 | -- | 24.0 |
# 国有经济 | -- | 7.9 |
股份制 | -- | 25.7 |
外商及港澳台 | -- | -50.8 |
其他 | -- | -3.0 |
产品销售率(%) | -- | -1.4 |
工业企业经济效益
指 标 | 1—11月 累 计 | 累计同比±% |
企业单位数(个) | 80 | 10 |
# 亏损企业 | 36 | 8 |
亏损面(%) | 45 | 1.9 |
营业收入(万元) | 4828162 | 25 |
利润总额(万元) | 38031 | -67.3 |
税金总额(万元) | 98578 | -18.3 |
应收账款(万元) | 840615 | 17.6 |
产成品库存(万元) | 351580 | 15.1 |
规模以上工业企业利润率(%) | 0.79 | -2.22 |
(+)(-)为亏损增减个数 |
主要工业产品产量
指 标 | 单位 | 1—11月 累 计 | 累计同 比±% |
水 泥 | 万吨 | 215.6 | -8.4 |
硫 酸 | 万吨 | 130.96 | 7.4 |
烧 碱 | 万吨 | 11.6 | -16.0 |
硫铁矿石 | 万吨 | 3.0 | -8.4 |
钢 绞 线 | 吨 | 1716 | 93.0 |
电力电缆 | 千米 | 19653 | -6.6 |
十种有色金属 | 吨 | 522309 | 15.8 |
# 铜 | 吨 | 241874 | 43.5 |
铅 | 吨 | 18529 | 0.9 |
锌 | 吨 | 261906 | -0.9 |
黄 金 | 千克 | 6239 | 43.5 |
白 银 | 千克 | 147317 | 0.7 |
单一稀土金属 | 千克 | 4535200 | 22.6 |
固定资产投资
单位:万元、%
指 标 | 1—11月 累 计 | 累计同 比±% |
固定资产投资 | -- | 15.8 |
其中: | ||
房地产开发 | -- | -8.29 |
按构成分 | ||
建筑安装工程 | -- | -3.94 |
设备工器具购置 | -- | 572.23 |
其他费用 | -- | 77.39 |
按产业分 | ||
第一产业 | -- | -61.06 |
第二产业 | -- | 187.75 |
#工业 | -- | 187.75 |
第三产业 | -- | -10.58 |
固定资产投资
指 标 | 单位 | 1—11月 累 计 | 累计同 比±% |
新增固定资产 | 万元 | -- | 37.22 |
投资总额中:住宅投资 | 万元 | -- | 8.95 |
房屋施工面积 | 平方米 | -- | 30.06 |
# 住 宅 | 平方米 | -- | 11.12 |
房屋竣工面积 | 平方米 | -- | -6.57 |
# 住 宅 | 平方米 | -- | -28.91 |
商品房销售面积 | 平方米 | -- | -21.3 |
# 住 宅 | 平方米 | -- | -19.34 |
商品房销售额 | 万元 | -- | -27.42 |
# 住 宅 | 万元 | -- | -25.34 |
在建项目个数 | 个 | 131 | -2 |
其中:新开工 | 个 | 33 | 11 |
商 业
单位:万元、%
指 标 | 1—11月 累 计 | 累计同 比±% |
1、限额以上零售总额 | 603051.2 | 4.7 |
限额以上零售企业 | 598431.7 | 4.6 |
限额以上餐饮企业 | 4619.5 | 14.3 |
2、限额以下零售总额 | -- | -- |
限额以下批发企业 | -- | -- |
限额以下零售企业 | -- | -- |
限额以下住宿企业 | -- | -- |
限额以下餐饮企业 | -- | -- |
注:月度只统计限上企业,季度调查限下企业,故月度只公布限上企业零售额 |
财 政
单位:万元、%
指 标 | 1—11月 累 计 | 累计同 比±% |
一般公共预算收入 | 51269 | -23.12 |
# 增值税收入 | 10094 | -59.92 |
企业所得税 | 2268 | -0.66 |
个人所得税 | 2403 | -26.02 |
一般公共预算支出 | 245023 | -4.88 |
# 一般公共服务 | 21993 | 5.9 |
公共安全 | 4688 | 11.22 |
教育支出 | 49804 | -13.09 |
社会保障与就业 | 53656 | 8.53 |
农林水事务 | 20718 | -23.0 |
金 融
单位:万元、%
指 标 | 1—11月 累 计 | 累计同 比±% |
金融机构存款余额 | 4239843 | 8.95 |
#境内存款 | 4239112 | -- |
住户存款 | 2824839 | -- |
非金融企业存款 | 756993 | -- |
广义政府存款 | 656487 | -- |
非银行业金融机构存款 | 793 | -- |
#境外存款 | 731 | -- |
金融机构贷款余额 | 3436416 | 3.14 |
#境内贷款 | 3436416 | -- |
住户贷款 | 949154 | -- |
非金融企业及机关团体贷款 | 2487262 | -- |
非银行业金融机构贷款 | 0 | -- |
#境外贷款 | 0 | -- |
扫一扫在手机打开当前页